教員数(専任・非常勤)
※2022年5月現在
学部 | 専任 教員数(A) |
非常勤 教員数(B) |
B/A+B (%) |
学生数 (C) |
C/A | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||||
日本語日本文学科 | 4 | 2 | 2 | 2 | 40.0% | 135 | 22.5 |
保育科 | 6 | 8 | 8 | 30 | 73.1% | 297 | 21.2 |
音楽科 | 2 | 3 | 16 | 21 | 88.1% | 42 | 8.4 |
専攻科音楽専攻 | - | - | - | - | - | 27 | - |
年齢別教員数
※2022年5月現在
学部・研究科 | 年齢区分 | 男 | 女 | 合計 |
日本語日本文学科 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39歳 | 1 | 0 | 1 | |
40~49歳 | 1 | 1 | 2 | |
50~59歳 | 3 | 0 | 3 | |
60~69歳 | 0 | 1 | 1 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 2 | 7 | |
保育科 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39歳 | 1 | 1 | 2 | |
40~49歳 | 1 | 3 | 4 | |
50~59歳 | 1 | 2 | 3 | |
60~69歳 | 3 | 2 | 5 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 8 | 14 | |
音楽科 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39歳 | 1 | 0 | 1 | |
40~49歳 | 0 | 2 | 2 | |
50~59歳 | 1 | 0 | 1 | |
60~69歳 | 0 | 1 | 1 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2 | 3 | 5 |
職位別教員数
※2022年5月現在
学部・研究科 | 職位 | 男 | 女 | 合計 |
日本語日本文学科 | 教授 | 1 | 0 | 1 |
准教授 | 2 | 2 | 4 | |
講師 | 1 | 0 | 1 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 2 | 6 | |
保育科 | 教授 | 4 | 3 | 7 |
准教授 | 0 | 3 | 3 | |
講師 | 2 | 2 | 4 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 8 | 14 | |
音楽科 | 教授 | 1 | 2 | 3 |
准教授 | 0 | 1 | 1 | |
講師 | 1 | 0 | 1 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2 | 3 | 5 |
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。