ページ内目次
アドミッションポリシー
入学者数
※2022年5月現在
学科 | 2022年度 | 入学定員 充足率 |
|
定員 | 入学者 | ||
日本語日本文学科 | 65 | 70 | 107.7% |
保育科 | 150 | 141 | 94.0% |
音楽科 | 25 | 22 | 88.0% |
音楽専攻 | 10 | 15 | 150.0% |
学生数
※2022年5月現在
学科 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 計 | 合計 | 定員 充足率 |
うち社会人 学生数 |
うち外国人 留学生数 |
|||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
日本語日本文学科 | 125 | 8 | 62 | 4 | 61 | 12 | 123 | 135 | 108.0% | 0 | 0 |
保育科 | 300 | 7 | 134 | 5 | 151 | 12 | 285 | 297 | 99.0% | 4 | 0 |
音楽科 | 55 | 3 | 19 | 8 | 12 | 11 | 31 | 42 | 76.4% | 1 | 0 |
音楽専攻 | 20 | 1 | 14 | 3 | 9 | 4 | 23 | 27 | 135.0% | 0 | 0 |
※社会人学生数:社会人入試による学生数
退学・中退・留年者数等
※2022年5月現在
※退学者には除籍者、編入生含む
※退学者には除籍者、編入生含む
学科 | A | B | C | D | E | F | G | H |
2021年度 退学者数 |
2022年度 留年者数 |
2020年 4月 入学生数 |
Cのうち、 2022年 3月 卒業生数 |
標準修業年限卒業率(D/C) | 2021年 4月 入学生数 |
Fのうち、2022年3月までの退学者数 | 1年以内の退学率(G/F) | |
日本語日本文学科 | 8 | 1 | 77 | 71 | 92.2% | 68 | 4 | 5.9% |
保育科 | 3 | 0 | 164 | 161 | 98.2% | 157 | 1 | 0.6% |
音楽科 | 2 | 1 | 25 | 24 | 96.0% | 21 | 2 | 9.5% |
音楽専攻 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100.0% | 12 | 0 | 0.0% |
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。